该光源控制器是一种高频闪大功率组合型的光源控制器,分为主模块和扩展模块,每个模块可带动2路光源,主模块可以外挂2个扩展模块,实现8路独立控制。

主要技术参数如下:
名称/参数 | 400KHz模块化结构光源控制器 |
型号 | DLCU-F400V24C10-CH4 |
发光方式 | 常亮/频闪 |
最高频闪频率(KHz) | 400,频闪占空比0~90% |
光源通道数 | 2、4、6、8可自由配置 |
光源驱动额定输出电压(V) | 24 |
光源驱动输出电流范围(A) | 0 ~ 10 |
100级亮度可调 | 有 |
可编程触发模式 | 无 |
每通道最大输出功率(W) | 300 |
过流过压告警与保护 | 有 |
触发方式 | 外部/内部 |
触发输入 | 单路触发输入 |
触发输入信号电平 | 单端5 ~ 24V或者RS422差分 |
光源开关控制 | 外部开关量输入或者上位机软件控制 |
相机触发输出 | 5路、RS422差分输出 |
通讯接口 | 以太网 |
输入电源 | 90~132/180~264VAC、50/60Hz |
整机最大功耗(W) | 3000 |
工作环境温度范围(ºC) | -10 ~ +50 |
外形尺寸(L*W*H)mm | 主模块:400*130*170 副模块:400*105*170 |
重量(kg) |